型號Model | Roller磨輥 | 磨環Ring | 最大進料 (mm) | 成品細度Fineness of product (mm) | 處理能力Capacity (t/h) | 功率 Power(KW) |
|||||
個數NO. | 直徑Dimension (mm) | 高度Height (mm) | 內徑Inside Diameter | 高度Height (mm) | 主機 Mill |
風機 Blower |
分析機 Classifier |
||||
3R2115 | 3 | 210 | 150 | 630 | 150 | ≤15 | 0.44~0.125 | 0.4-1.6 | 15 | 11 | 2.2 |
3R2615 | 3 | 260 | 150 | 780 | 150 | ≤20 | 0.44~0.125 | 0.8-2.5 | 18.5 | 15 | 2.2 |
3R2715 | 3 | 270 | 150 | 830 | 150 | ≤20 | 0.44~0.125 | 0.9-2.8 | 22 | 18.5 | 2.2 |
4R3216 | 4 | 320 | 160 | 970 | 160 | ≤25 | 0.44~0.125 | 1.8-4.5 | 37 | 37 | 5.5 |
4R3220 | 4 | 320 | 200 | 970 | 200 | ≤25 | 0.44~0.125 | 2-5 | 45 | 45 | 7.5 |
5R4121 | 4-5 | 410 | 210 | 1280 | 210 | ≤30 | 0.44~0.125 | 2.5-9.5 | 75 | 75 | 7.5 |
6R4427 | 4-6 | 440 | 270 | 1600 | 270 | ≤35 | 0.044~0.125 | 3.5-22 | 132 | 132 | 15 |
6R5631 | 6 | 550 | 310 | 2000 | 310 | ≤45 | 0.044~0.125 | 15-45 | 250 | 250 | 45 |
沃山機器制造有限公司版權所有
電話:021-66035899,021-66036866,13816916608
地址:河南省焦作市豐收路東段周莊工業園
備案號:豫ICP備11033682號
站長統計
本站自豪得采用阿帅机械网站管理优化系统 作者QQ:472206683